Se celebró el 5º Open Nacional L'Alcora - Marina d'Or en el Polideportivo Municipal de L'Alcora el domingo 31 de octubre en horario ininterrumpido de 8 a 20 horas, cumpliéndose escrupulosamente las previsiones de horario.
La competición se desarrolló en 6 pistas celebrándose 85 combates en cada una de ellas. Y participando casi 600 deportistas de las categorías Precadete, Cadete, Junior y Senior pertenecientes a más de 50 clubes de toda la geografía española.
Se pudieron ver excelentes combates debido al gran nivel de los deportistas proclamando según la organización el mejor combate del Open el disputado por los competidores Emilio del Toro - Argudo y Carles Segovia - T. Castellón en 68 - 74 Kg siendo el vencedor Carles Segovia.
Destacaron en Precadetes el equipo de Taekwondo Castellón, gran futuro nos espera con estos chavales.
En Cadetes un año más el equipo The Masters arrasó en esta categoría demostrando con Juan Solís su saber estar, calidad y categoría.
En Junior el equipo de Cheste consiguió vencer destacando principalmente las chicas que consiguieron 5 oros.
Y en Senior el C. D. Damian una vez más demostró que es uno de los mejores clubes de España no sólo por los senior sinó por la calidad de sus competidores en todas las categorías.
En la clasificación general Taekwondo Castellón consiguió el primer puesto, seguido del C. D. Damian, The Masters en tercer lugar, Seul Rubi en cuarta posición, el Koryo de Murcia quinto y Taekwondo Avellaneda sextos. Bienvenidos a los clubes debutantes Taekwondo Castejón de Navarra, Seul Zaragoza, Taekwondo Bardon de Guadalajara, al Koryo de Murcia, al Chong de Mallorca y al equipo de Cheste. Esperamos haberos atendido como os merecéis y que os hayáis sentido como en casa.
La organización quiere agradecer la excelente colaboración y deportividad de los equipos participantes. A los patrocinadores: Marina d'Or, Diputación de Castellón y Ayuntamientos de Alcora, a la Federación Valenciana y a su presidente, a los responsables de las liguillas Ana, Javi y Jose, al excelente equipo de médicos, a los colaboradores y sobretodo al equipo arbitral que de forma desinteresada sacaron adelante este evento de forma ejemplar y con el único objetivo de ayudar estuvieron arbitrando 12 horas, 85 combates por tapiz sin descanso de forma altruista cumpliendo estrictamente el horario establecido.
Por lo tanto GRACIAS a participantes, árbitros y colaboradores y enhorabuena por el día de Taekwondo que ofrecieron al pueblo de Alcora.
Comité de Organización
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS |
PRECADETES |
1º T. Castellón |
2º C. D. Damian |
3º C. D. Koryo |
CADETES |
1º C. D. The Masters |
2º C. D. Damian |
3º Cheste |
JUNIOR |
1º Cheste |
2º Zafrilla |
3º C. D. Argudo |
SENIOR |
1º C. D. Damian |
2º Taekwondo Castellón |
3º C. D. Seul Rubi |
GENERAL |
1º Taekwondo Castellón |
2º C. D. Damian |
3º The Masters |
4º C. D. Seul Rubi |
5º C. D. Koryo |
|
|
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 5º OPEN NACIONAL L'ALCORA-MARINA D'OR |
CATEGORÍA PRECADETE 2002/2003 |
MASCULINO | PESOS | FEMENINO |
1º Eric Rodríguez - Damian | 20 Kg | 24 Kg | 1ª Anna Teixidor - Jorsan |
2º Jorge Mollon - T. Castellón | 2ª Isabel Gómez - Yamasuki |
3º Raul Tolsa - Fernando | 3ª María Imma López - Koryo |
3º Diego González - T. Castellón | |
1º Carlos Martínez - T. Castellón | 22 Kg | 28 Kg | 1ª Claudia Roman - T. Avellaneda |
2º Victor Otero - Seul Rubi | 2ª Laura del Moral - T. Bardon |
3º Joel Marsilla - T. Avellaneda | 3ª Laura Ramos - Zafrilla |
3º Vicent Gay - Al Moo Kwan | |
1º Franc Martínez - T. Castellón | 24 Kg | 31 Kg | 1ª Andrea Rabal - Koryo |
2º Alex Nieto - Al Moo Kwan | 2ª María Jimenez - Jorsan |
3º Guillem García - T. Avellaneda | 3ª Laura González - T. Bardon |
3º Javier Marco - T. Diez | 3ª Natalia Heras - T. Castejón |
1º Ramiro Renda - T. Castellón | 26 Kg | 34 Kg | 1ª Ester Asensio - Damian |
2º Aron Redondo - Zafrilla | 2ª Lucía Sifre - Damian |
3º Sorin Mihai - T. Castellón | 3ª Ester González - T. Bardon |
3º Arnau Campos - T. Avellaneda | |
1º Hugo Benlliure - La Marina | 28 Kg | | |
2º Pablo Dioszegui - T. Castellón | |
3º Walid - Bachirem - Koryo | |
3º Fco. Javier Martínez - Koryo | |
1º Luis Mateo - Koryo | 31 Kg | | |
2º Izan Doncel - Zafrilla | | |
3º Alfredo Alcacer - T. Bardon | | |
3º Gorka Guariños - T. Alcoy | | |
1º Joan Granell - T. Castellón | 37 Kg | | |
2º Nicolas Pons - T. Diez | | |
3º Rodrigo Ibañez - T. Diez | | |
| | |
1º Eivina Suksea - Damian | + 37 Kg | | |
2º Eloi Bachero - T. Castellón | | |
3º Marti de San Denis - Damian | | |
3º Pol San Roma - T. Avellaneda | | |
|
|
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 5º OPEN NACIONAL L'ALCORA-MARINA D'OR |
CATEGORÍA PRECADETE 2000/2001 |
MASCULINO | PESOS | FEMENINO |
1º Marc Camacho - Seul Rubi | 25 Kg | 26 Kg | 1ª Martina Elourdy - Damian |
2º Ivan Soriano - D. Olimpo | 2ª Virginia González - T. Castellón |
3º Sebastian Yulian - T. Castellón | 3ª Ivet García - Seul Rubi |
3º Diego González - T. Castellón | 3ª Alba Bricio - T. Castellón |
1º Joaquín Albadalejo - Koryo | 27 Kg | 31 Kg | 1ª Iris Sanahuja - T. Castellón |
2º Ruben Fernandez - T. Castejón | 2ª Lorena Cabel - D. Olimpo |
3º Oscar Fonseca - Damian | 3ª Sandra López - Damian |
3º Alan Alcazar - T. Avellaneda | 3ª Mariana Sibide- JanSu |
1º Oriol Sanz- Damian | 29 Kg | 34 Kg | 1ª Seila Magaña - Damian |
2º Jorge Martínez - D. Olimpo | 2ª Laura Milagros Armero - Koryo |
3º Alex Melero - T. Avellaneda | 3ª Maria Miralles - T. Castellón |
3º Mauro Ortiz - T. Castellón | 3ª Marina Prades - Damian |
1º Adriá de Dios - Jorsan | 31 Kg | 38 Kg | 1ª Marta Calzada - T. Avellaneda |
2º Vladimir Chimielewski - Damian | 2ª Judit Asorey - Damian |
3º Jesus Gómez - Seul Rubi | 3ª Jenifer Menchon - D. Olimpo |
3º Ismael Chair - Yamasuki | |
1º Javier Pastor - T. Castellón | 34 Kg | 41 Kg | 1ª Belen Gadea - La Marina |
2º Izan Harinero - JanSu | 2ª Elena Tena - T. Castellón |
3º Alex Pozo - T. Garrapinillos | 3ª Carla Diez - Seul Rubi |
3º Joan Jorquera - T. Joan's | |
1º Aitor Cara - T. Castellón | 34 (bis) Kg | 45 Kg | 1ª Sara Maeso - T. Castellón |
2º Raúl Bodescu - T. Bardon | |
3º Marc López - Seul Rubi | |
3º Cristian Iñiguez - Seul Rubi | |
1º Adrián Madrueño - T. Nazaret | 37 Kg | | |
2º Ernesto - Arroyo - Koryo | | |
3º Quique Martínez - T. Castellón | | |
3º Hugo Escudero - T. Avellaneda | | |
1º Carlos García - T. Castellón | 37 (bis) Kg | | |
2º Xavier Ato - T. Avellaneda | | |
3º Alex Damora - T. Avellaneda | | |
3º Albert García- T. Avellaneda | | |
1º Daniel Sánchez - T. Avellaneda | 45 Kg | | |
2º Pau Díez - T. Avellaneda | | |
3º Fernando García - Koryo | | |
| | |
1º Pedro Manuel López - Koryo | 50 Kg | | |
2º Alejandro Añon - Zafrilla | | |
3º Salva Anton - Al Moo Kwan | | |
| | |
|
|
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 5º OPEN NACIONAL L'ALCORA-MARINA D'OR |
CATEGORÍA CADETE |
MASCULINO | PESOS | FEMENINO |
1º David Rubio - The Masters | 33 Kg | 29 Kg | 1ª Matxalen Curras - Doyan |
2º Javier Chicote - D. Olimpo | 2ª Nerea López - JanSu |
3º Jon Martínez - The Masters | 3ª Goizane Carbo - The Masters |
3º Axel Jean - Navarrete | 3ª Maria Pérez - The Masters |
1º Jon Antoni Cintado - The Masters | 37 Kg | 33 Kg | 1ª Lara Moreno - The Masters |
2º Daniel Rabanos - The Masters | 2ª Seila Torres - Damian |
3º Divino Ibañez - T. Castellón | 3ª Rosa Mª Peñas - Koryo |
3º Adrián Salquero - T. Nazaret | |
1º Adrián Dominguez - Damian | 41 Kg | 37 Kg | 1ª Ilargi García - The Masters |
2º Aoyub Tajeu - The Masters | 2ª Natalia Moreno - Damian |
3º David Sesto - The Masters | 3ª Maria Avilñoa - Argudo |
3º Braian Alcazar - T. Avellaneda | 3ª Irene Rodriguez - Navarrete |
1º Jose Luis Lupiañez - JanSu | 45 Kg | 41 Kg | 1ª Judit Asensio - Damian |
2º Ivan Redon - Alcacer | 2ª Jessica García - Damian |
3º Marc Martínez - T. Avellaneda | 3ª Sara García - T. Castellón |
3º Oscar López - Subak | 3ª Lidia García - T. Bardon |
1º Daniel Turon - Seul Zaragoza | 49 Kg | 44 Kg | 1ª Begoña Ezquerra - The Masters |
2º Angel Crespo - Alcacer | 2ª Noelia Redondo - Zafrilla |
3º Ander López - Doyan | 3ª Amaya Gadea - Cheste |
3º Boulaye Diarra - JanSu | 3ª Iris Armero - Cheste |
1º Raul Manrique - T. Castejón | 53 Kg | 47 Kg | 1ª Belen Molano - T. Bardon |
2º Cristian Palanca - Argudo | 2ª Andrea García-V - T. Castellón |
3º Raúl González - Koryo | 3ª Carme Ribes - Cheste |
3º David Peralta - T. Diez | 3ª Leyre Peres - T. Castejón |
1º Aniol Salanova - Jorsan | 57 Kg | 51 Kg | 1ª Marta Buendia - Koryo |
2º Cesar Heredero - D. Olimpo | 2ª Agueda Redondo - Cheste |
3º Fabian Florea - D. Olimpo | 3ª Beatriz Exposito - The Masters |
| 3ª Nais Rael - T. Avellaneda |
1º Arnau Mas - T. Nazaret | 61 Kg | 55 Kg | 1ª Maria Dilmer - Jorsan |
2º Jack Loring - La Marina | 2ª Sara Rodriguez - Doyan |
3º Axel Boich - Argudo | 3ª Andrea Boch - Argudo |
| 3ª Paula López - Navarrete |
1º Sergio Maldonado - Damian | 65 kg | 59 Kg | |
2º Adrián Sevilla - T. Castellón | |
3º Angel Luis de la Fuente - T. Diez | |
| |
1º Xabier Lopera - The Masters | + 65 Kg | + 59 Kg | 1ª Aida Martínez - Cheste |
2º Jon Rubio - T. Avellaneda | 2ª Paula Bono - Cheste |
3º Jose Luis Corbin - Alcacer | 3ª Joumaya Belkir - JanSu |
3º Borja Sánchez - T. Garrapinillos | 3ª Cristina León - T. Nazaret |
|
|
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 5º OPEN NACIONAL L'ALCORA-MARINA D'OR |
CATEGORÍA JUNIOR |
MASCULINO | PESOS | FEMENINO |
1º Pedro García - Koryo | 45 Kg | 42 Kg | 1ª Agueda Torralba - Cheste |
2º Yerai Ponce - Alcoy | 2ª Esther Otero - Seul Rubi |
3º Ruben Morales - Argudo | 3ª Blanca Fayos - Cheste |
3º Moises Celaya - T. Garrapinillos | 3ª Selma Celaya - T. Garrapinillos |
1º Fco. Ramon Latorre - Catral | 48 Kg | 44 Kg | 1ª Zaira Harinero - JanSu |
2º Jose Ramon Soler - Koryo | 2ª Aitana Aliaga - Navarrete |
3º David Gutierrez - Argudo | |
| |
1º Alejandro Juarez - Argudo | 51 Kg | 46 Kg | 1ª Sara Declara - Damian |
2º Toni Fernandez - Al Moo Kwan | 2ª Arantxa Garrido - T. Castellón |
3º Oscar García - Koryo | 3ª Nerea González - Cheste |
3º Bernat Sierra - Seul Rubi | |
1º Aaron Reyes - JanSu | 55 Kg | 49 Kg | 1ª Noelia Grau - Cheste |
2º Oscar Abad - Argudo | 2ª Andrea Illescas - Seul Rubi |
3º Adrián Alcaide - Cheste | 3ª Laura Mallol - Argudo |
3º Ander Vigara - Doyan | 3ª Diana Pont - Al Moo Kwan |
1º Toni Basso - Joan's | 59 Kg | 52 Kg | 1ª Sandra Palop - Cheste |
2º Pau Bautista - T. Nazaret | 2ª Lorena Morales - Argudo |
3º Iker Jauregui - Doyan | 3ª Andrea Larraga - SeulZaragoza |
3º Jesus Turpin - Koryo | |
1º Jorge Diaz - Zafrilla | 63 Kg | 55 Kg | 1ª Blanca Sancirilo - Cheste |
2º Jordi Ibañez - T. Castellón | 2ª Luna Sierra - Seul Rubi |
3º Jonay González - Paterna | 3ª Galea Robles - A. Muñoz |
3º Paulino Martínez - Seul Rubi | 3ª Laura Cabellos - T. Nazaret |
1º Victor Mejias - Zafrilla | 68 Kg | 59 Kg | 1ª Andrea Oltra - Cheste |
2º Alassana Diarra - JanSu | 2ª Lola Hernandez - A. Muñoz |
3º Rafael Merino - Alcacer | 3ª Alicia Alonso - Damian |
3º Martín Arrang - Doyan | 3ª Marta Forts - T. Nazaret |
1º Marcos Heredero - Cheste | 73 Kg | 63 Kg | 1ª Andrea Rodriguez - Argudo |
2º Carles Colomer - Al Moo Kwan | 2ª Carla Grimaldi - Seul Rubi |
| 3ª Vanesa Mesa - Seul Rubi |
| |
1º Jose Amoros - La Marina | 78 kg | 68 Kg | 1ª Andrea Rodriguez - Argudo |
2º Jose Fco. Soriano - Koryo | 2ª Lidia Jorda - Zafrilla |
3º Albert Cerbianos - Seul Rubi | |
3º Vladislay Slorodenylk - Fernando | |
1º Miguel Torrico - Koryo | + 78 Kg | | |
2º Carlos Romaguera - Alcacer | |
3º Vasy Moskaliuk - Zafrilla | |
3º Julio Rodriguez - Cheste | |
|
|
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 5º OPEN NACIONAL L'ALCORA-MARINA D'OR |
CATEGORÍA SENIOR |
MASCULINO | PESOS | FEMENINO |
1º Alex Martínez - Damian | 54 Kg | 46 Kg | 1ª Isabel Mª Sánchez - Tc. Murcia |
2º Cristian Soriano - Tc. Murcia | 2ª Silvia Pellicer - D. Olimpo |
3º Pere Rodriguez - JanSu | 3ª Thais García - Catral |
3º Sergio Chicote - D. Olimpo | 3ª Olga Novillos - U. Valencia |
1º Juan Rios - Damian | 58 Kg | 49 Kg | 1ª Cristina Sánchez - Koryo |
2º Eloi Gómez - Damian | 2ª Iris Bonilla - Cano |
3º Yousef Ed Derai - T. Garrapinillos | 3ª Lara Calvo - A. Muñoz |
3º Jose Torres - Olimpo | 3ª Jaione Moz - T. Castejón |
1º Salvador Avalos - Al Moo Kwan | 62 Kg | 53 Kg | 1ª Lara García - Damian |
2º Carlos González - Cano | 2ª Beatriz Verdoy - T. Castellón |
3º Oscar Mendoza - Chong Mallorca | 3ª Angela Medina - T. Garrapinillos |
3º Sergio Illescas - Seul Rubi | 3ª Ana Mª Soler - La Marina |
1º Ricardo Redon - Koryo | 68 Kg | 57 Kg | 1ª Ana Orozco - Seul Rubi |
2º Moussa Diarra - JanSu | 2ª Melodi Ramirez- Seul Rubi |
3º Andreu Martínez - Zafrilla | 3ª Virginia González - T. Castellón |
3º Israel Fernandez - A. Muñoz | 3ª Amparo García - Zafrilla |
1º Carles Segovia - T. Castellón | 74 Kg | 62 Kg | 1ª Beatriz Duran - Seul Rubi |
2º Marc Rubio - T. Avellaneda | 2ª Ainhoa Crespo - A. Muñoz |
3º Emilio del Toro - Argudo | 3ª Gemma Pérez - Jorsan |
3º Alex Chanza - Zafrilla | 3ª Ana Jorquera - Joan's |
1º Samuel Zuñiga - T. Castellón | 80 Kg | 67 Kg | |
2º Raúl Ferrer - T. Castellón | |
3º Enrique Fernandez - Argudo | |
3º Jose Manuel Martínez - T. Castellón | |
1º Albert Bernal - Argudo | 87 Kg | 73 Kg | 1ª Clara Abos - T. Nazaret |
2º Rodrigo Ladrón - T. Castejón | 2ª Isabel Egea - La Marina |
3º Horacio Bort - D. Olimpo | |
3º Claudi Basset - Toledo Dong Yang | |
1º Sergio Zaera - Argudo | + 87 Kg | + 73 Kg | |
2º Eugenio Mañez - Al Moo Kwan | |
3º Jaime Penades - U. Valencia | |
3º Juan Vte. Benlloc - Chong Do Lee | |
|