Se celebró la 2ª Fase de los Juegos Deportivos de Taekwondo 2011 el sábado 19 de febrero en el nuevo Polifuncional de l'Alcora. La competición se desarrolló en 4 pistas, en una de ellas se realizaron sólo combates de exhibición con los más pequeños (unos 80 niños y niñas) y en las otras tres pistas se desarrolló la competición de combates de las categorías Benjamín, Alevín e Infantil nacidos en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 y Cadetes nacidos en 1997, 1998 y 1999.
En total participaron más de 200 deportistas pertenecientes a escuelas y clubes de Castellón, Almazora, Onda, Lucena, Sant Joan de Moró, Vilafamés, La Pobla, Vall d'ALba, Burriana, Vall d'Uxó y L'Alcora. La organización corrió a cargo del Club local (Granjo-L'Alcora) cumpliéndose estrictamente los horarios programados de 10 a 13 horas gracias a la labor de árbitros, coach, colaboradores con los peques, Paco en la megafonía, medico etc., un gran equipo el que forman todos ellos.
Destacar el gran nivel de los/las participante los cuales vienen apuntando muy alto en cada competición en que participan, de estos juegos se formará un equipo TAEKWONDO CASTELLÓN que participará en alguna salida prevista. Esta temporada está previsto que se celebren cinco fases de los Juegos Deportivos, proclamándose campeones y campeonas los niños y niñas que más victorias consigan. La próxima fase se celebrará en Vilafamés en el més de marzo.
Agradecer la labor de los árbitros que cada campeonato de forma desinteresada colaboran para hacer posible estos eventos como Joaquín Andrés, Adrián Granjo, Raúl Ferrer, Sergio Sánchez, Fernando Ibáñez, Edgar Branchadell, Antonio Montes, Cesar Saura, Carlos Miguel, Yowanka Pallarés, Sergio Nebot, a Jose Martínez y a Francisco Domingo en la megafonía y a los coach Diego, David, Vicki, Victor y Sergi así como a las colaboradoras con los peques Ana Miguel, Ana Pastor, Sara García, Eva Gallen, Miriam, Arantxa, Andrea que los tratan con gran sensibilidad y cariño. Y, como es lógico, al apoyo del ayuntamiento de l'alcora.
Los más destacados de esta fase fueron:
COMBATES | COMBATES DE EXHIBICIÓN | |
CATEGORÍA | MASCULINO 2000-2001 | Nestor Peña (Onda) - Adam Hamdi (Onda) |
-28 Kg | 1º Anass L'Harrak (Vall d'Uxó) | Toni Eugenio (Onda) - Javier García (Onda) |
2º Gosmin Stingacin (Onda) | Ayan Paul (Onda) - German Alberto (Onda) | |
3º Jose Ibáñez (Lucena) | Carlos Sánchez (Onda) - Paula Ruiz (Onda) | |
3º Sebastian Yulian (S. J. Moró) | Claudia Ruiz (Onda) - Isabela Sandoval (Almazora) | |
-33 Kg | 1º Aitor Cara (Alcora) | Ivan Briceño (La Pobla) - Pol Soriano (Burriana) |
2º Carlos Anda (Burriana) | Marc Soriano (Burriana) - Iker Balmoni (Almazora) | |
3º Joan García (Lucena) | Raúl Belloni (Almazora) - Marc Lleo (Burriana) | |
-35 Kg | 1º Sergio Hernandez (Vall d'Uxó) | Pepe Ortiz (Burriana) - Cristian Fernandez (Almazora) |
2º Cristian Fernandez (Alcora) | Unai Rosario (Almazora) - Daniel Ortiz (Burriana) | |
3º Adrián Sotomayor (Burriana) | Marcos Sotomayor (Burriana) - Daniel Rosca (Almazora) | |
3º Gerard Del Barrio (La Pobla) | Alejandra Tena (Almazora) - Izan Redondo (Almazora) | |
-40 Kg | 1º Carlos García (Alcora) | Alba Darocha (Burriana) - Valeria Ferris (Burriana) |
2º Iker Molina (Burriana) | Laia Chaparro (Burriana) - Alba Mingarro (Burriana) | |
3º Javier Moles (Burriana) | Edit Aicar (Alcora) - Ines Prades (Alcora) | |
-45 Kg | 1º Agustín Gaya (Burriana) | Damian Gallen (Alcora) - Bruno Nebot (Alcora) |
-50 Kg | 1º Carlos De la Rosa (Alcora) | Samuel López (Alcora) - Oscar Serrano (Alcora) |
2º Ruben García (Burriana) | Ismael Ruiz (Alcora) - Joan Rodriguez (Alcora) | |
3º Alberto Montiel (Almazora) | María Algarra (Alcora) - Lucía Cornejo (Alcora) | |
3º Sebastian Octavian (Onda) | Zaira Martínez (Alcora) - Nadia Orlovas (Alcora) | |
FEMENINO | Elena Miralles (Alcora) - Alex Rubio (Alcora) | |
-30 Kg | 1ª Estela Pastoriza (Alcora) | Zakarias (Alcora) - Pau Gallen (Alcora) |
2ª Virginia González (Alcora) | Edgar Aicar (Alcora) - Enric Salvador (Alcora) | |
3ª Judit Pastoriza (Alcora) | Juan Bachero (Alcora) - Fran Escrig (Alcora) | |
-33 Kg | 1ª Iris Sanahuja (Alcora) | José Adrián Sánchez (Alcora) - Aitor Martínez (Alcora) |
2ª Maria Miralles (Alcora) | Gerard Albalat (Alcora) - Javier Hernandez (S. J. Moró) | |
3ª Emili Rosell (Burriana) | Damaris Centelles (S. J. Moró) - Oscar Renau (S. J. Moró) | |
-40 Kg | 1ª Elena Tena (Vilafamés) | Lucas Bustabad (S. J. Moró) - Marc García (S. J. Moró) |
2ª Alba Castillo (Burriana) | Anais Burgos (S. J. Moró) - Oscar Renau (S. J. Moró) | |
-45 Kg | 1ª Sara Maeso (Alcora) | Pablo Menchon (Alcora) - Hugo Menchon (Alcora) |
2ª Alejandra Gozalbo (Alcora) | Isam Chelhi (Vilafamés) - Aleix Edo (Vilafamés) | |
3ª Carla González (Alcora) | Didac Estelle (Vilafamés) - Toni Tena (Vilafamés) | |
MASCULINO 2002-2003 | Nesta Roig (Vilafamés) - Adan Lázaro (Vilafamés) | |
-26 Kg | 1º Victor Ramos (Alcora) | |
2º Hugo Oliveira (S. J. Moró) | ||
3º Oriol Chiva (Alcora) | ||
3º Javier Villalonga (Alcora) | ||
-28 Kg | 1º Domingo Zurera (Burriana) | |
2º Erik Fraga (La Pobla) | ||
-30 Kg | 1º Pablo Dioscegui (S. J. Moró) | |
2º Alejandro Romero (Burriana) | ||
-32 Kg | 1º Alex Caravaca (La Pobla) | |
2º Ángel Palomo (Burriana) | ||
-34 Kg | 1º Daniel Burgos (S. J. Moró) | |
2º David Rey (Alcora) | ||
3º Izan Tercero (Vilafamés) | ||
-36 Kg | 1º Gabriel Barreda (S. J. Moró) | |
2º Ángel Terre (S. J. Moró) | ||
3º Frank Barreda (S. J. Moró) | ||
-40 Kg | 1º Marc Andrés (Alcora) | |
2º Abelardo Bagán (Burriana) | ||
-45 Kg | 1º Joan Granell (Burriana) | |
2º Fabian Sandu (Burriana) | ||
3º Marc García (Alcora) | ||
3º Eloi Bachero (Alcora) | ||
MASCULINO 2003-2004 | ||
-20 Kg | 1º Javier Fernandez (S. J. Moró) | |
2º Diego González (Alcora) | ||
3º Juan Carlos García (Onda) | ||
3º Pau Montesinos (Vall d'Uxó) | ||
-21 Kg | 1º Manuel Gallardo (Alcora) | |
2º Jorge Pastor (Burriana) | ||
3º Marius Achim (Onda) | ||
3º Ampo Prades (Lucena) | ||
-22 Kg | 1º Jorge Mollón (Alcora) | |
2º Victor Iglesias (Alcora) | ||
3º Javier García (Lucena) | ||
-23 Kg | 1º Carlos Martínez (Vall d'Uxó) | |
2º Sergio Gómez (Lucena) | ||
3º Vicente Buchardo (Burriana) | ||
3º José A. Martínez (Vall d'Uxó) | ||
-24 Kg | 1º Frank Martínez (Vall d'Uxó) | |
2º Alex Denis (Lucena) | ||
3º Dylan Blasco (Burriana) | ||
3º Alex Vizcaino (Vall d'Uxó) | ||
-25 Kg | 1º Sorin Mihai (S. J. Moró) | |
2º Rodrigo Fradejas (Burriana) | ||
3º Sergi Sanmartí (Burriana) | ||
3º Marc Mendez (Vall d'Uxó) | ||
FEMENINO | ||
-22 Kg | 1ª Ana Mª Baltés (Vilafamés) | |
2ª Alba Mingarro (Burriana) | ||
3ª Alba Dorocha (Burriana) | ||
3ª Patricia Rodriguez (Vilafamés) | ||
-25 Kg | 1ª Valeria Ferris (Burriana) | |
2ª Laia Chaparro (Burriana) | ||
-30 Kg | 1ª Ana Prades (Lucena) | |
2ª Carla Nastase (Almazora) | ||
CADETE MASCULINO | ||
-35 Kg | 1º Pau Gómez (Alcora) | |
2º Michael Carregui (Burriana) | ||
3º Mauro Ortiz (Burriana) | ||
3º Adrián Ferris (Burriana) | ||
-41 Kg | 1º Divino Ibáñez (Alcora) | |
2º Javier Pastor (Burriana) | ||
-60 Kg | 1º Marc Ibáñez (Lucena) | |
2º Oscar Ochando (Alcora) | ||
3º Alex Escudero (Onda) | ||
3º Jonathan Escudero (Onda) | ||
+60 Kg | 1º Adrián Sevilla (Alcora) | |
2º Ivan Mesa (Onda) | ||
3º Sergio Ferreres (Vall d'Uxó) | ||
3º Aitor Requena (Onda) | ||
CADETE FEMENINO | ||
-47 Kg | 1ª Andrea García-Valdecasas (Alcora) | |
2ª Arantxa Garrido (Alcora) |