Además os dejamos información sobre el Open en un documento pdf, donde encontraréis la programación para el mismo. ¡Un saludo y suerte!
jueves, 27 de marzo de 2014
Información sobre el XIV Open Internacional
Aquí os dejamos con enlaces a la documentación más reciente sobre el Open, podéis descargar las liguillas provisionales (van actualizándose a medida que nos enviáis modificaciones, las numeraremos esta noche y las encontraréis colgadas para el desarrollo del evento), documentación sobre los pumses.
Además os dejamos información sobre el Open en un documento pdf, donde encontraréis la programación para el mismo. ¡Un saludo y suerte!
Además os dejamos información sobre el Open en un documento pdf, donde encontraréis la programación para el mismo. ¡Un saludo y suerte!
lunes, 10 de marzo de 2014
Jocs Esportius de Taekwondo 2014...resultados
Se celebró la 2ª Fase de Els Jocs Esportius de Taekwondo el sábado 1 de marzo en el Polifuncional de L’Alcora en horario de 10 a 13 horas, organizado por el Club Deportivo Granjo-L’Alcora, con la colaboración del resto de clubes participantes y con el patrocinio del Ayuntamiento de L’Alcora.
La participación alcanzó casi los 300 deportistas pertenecientes a clubes y escuelas de taekwondo de toda la provincia: C.D. Virgilio-Burriana, C.D. Taekwondo Onda, C.D. Taekwondo Oropesa, C.D. Han-Castellón, C.D. A.L. – San Mateo, C.D. Taekwondo Vilafamés, C.D. San Francisco-Vinaroz, Escuela de Taekwondo Vall d’Alba y C.D. Granjo-Alcora.
La competición se desarroló en cuatro pista, tres de ellas con petos electrónicos y una con petos normales donde los más pequeños realizaron combates de exhibición introduciéndose así a la competición. En las otras tres pistas participaron las categorías Precadetes (2006, 2005, 2004 y 2003), Cadetes (2000, 2001 y 2002) y Júniors (1997, 1998 Y 1999). Viéndose espectaculares combates por parte de nuestros deportistas provinciales demostrando el gran nivel de la cantera provincial.
Los Juegos Deportivos se desarrollan a lo largo de la temporada en cinco fases y la Fase Final donde se proclamaran los campeones provinciales de las distintas categorias y cuentan con la colaboración de la Conselleria de Deportes y los distintos ayuntamientos donde se celebran de forma que no les supone ningún coste a los participantes dándoles la posibilidad de adquirir experiencia en la competición. La primera fase se celebró en noviembre 2013 en Vilafamés, la segunda en Alcora, la tercera se celebrará el 5 de Abril en Burriana, la cuarta el 3 de mayo en Vinaroz, la quinta el 31 de Mayo en Sant Joan de Moró, y la fase final como todos los años se celebra a finales de junio en Oropesa.
A la entrega de trofeos asistieron el concejal de deportes Vicente Pastor y la alcaldesa de L’Alcora Merche Mallol que como siempre apoyaron al Taekwondo y pudieron disfrutar de nuestro deporte.
La clasificación individual fue:
PRECADETE | |||
2005/2006 | 2003/2004 | ||
-21 Kg | 1º Iván Jodar - Alcora | -26 Kg | 1º Edgar Ahicart - Alcora |
2º Teo Tavernes - Burriana | 2º Yerai Pérez - Burriana | ||
-23 Kg | 1º Raul Torres - Sant Joan de Moró | -28 Kg | 1º Javier Fernández - Sant Joan de Moró |
2º Aitor Martínez - Alcora | 2º Manel Ortiz - Burriana | ||
3º Pablo Torres - Han-Castellón | |||
3º Jorge Ianici - Han-Castellón | |||
-25 Kg | 1º Pepe Ortiz - Burriana | -30 Kg | 1º Alejandro San Lorenzo - Han-Castellón |
2º Eric Atencia - Vinaroz | |||
3º Pepe Rodríguez - Han-Castellón | |||
3º Iván Lozano - Han-Castellón | |||
-28 Kg | 1º Enric Salvador - Alcora | -32 Kg | 1º Jorge Mollón - Alcora |
2º Zakarias Jandoubi - Alcora | 2º Miguel Vicent - Alcora | ||
3º Manel Gargallo - Alcora | |||
3º Alex Besser - Vinaroz | |||
-31 Kg | 1º Alvaro Prades - Burriana | -35 Kg | 1º Sergi Sanmartí - Burriana |
2º Rubén Andrés - Alcora | 2º Vicente Buchardo - Burriana | ||
3º Adrián Nicolás - Han-Castellón | |||
3º Mario García - Han-Castellón | |||
-35 Kg | 1º Alex Sucane - Burriana | -40 Kg | 1º Sorín Mihai - Sant Joan de Moró |
2º Alex R. Suca - Burriana | 2º Carlos Igual - Burriana | ||
3º José Bermejo - Han-Castellón | |||
3º Alex Junior - Burriana | |||
-40 Kg | 1º Juan Otero - Burriana | -45 Kg | 1º Pablo Pitarch - Han-Castellón |
2º Isaac Moliner - Vilafamés | 2º Carlos Barreda - Han-Castellón | ||
3º Mario Pomirleanu - Han-Castellón | 3º Krasimir Stoykov - Vinaroz | ||
3º Erik Rajadell - Han-Castellón | |||
-50 Kg | 1º Alejandro Molina - Han-Castellón | ||
2º Julio Paredes - Vilafamés | |||
3º Jose M. Armijo - San Mateo |
PRECADETE Y CADETE FEMENINO | |||
PRECADETE | CADETE | ||
-23 Kg | 1ª Nadia Orlovas - Alcora | -37 Kg | 1ª Virginia González - Alcora |
2ª Jesica Baltés - Vilafamés | 2ª Alba Atencia - Vinaroz | ||
3ª Zaira Martínez - Alcora | |||
-25 Kg | 1ª Lucía Cornejo - Alcora | -44 Kg | 1ª Elena Tena - Vilafamés |
2ª Tania García - Alcora | 2ª Nadine Gómez - Vinaroz | ||
3ª Rocío Pachero - Han-Castellón | 3ª Adela Muresan - Vall d'Alba | ||
3ª Yasmin Said - Vall d'Alba | |||
-27 Kg | 1ª Patricia Rodríguez - Alcora | -47 Kg | 1ª Cheyenne Brito - Vinaroz |
2ª Carolina Vileta - Han-Castellón | 2ª Licia Marculescu - Vinaroz | ||
3ª Natalia Tierraseca - Han-Castellón | 3ª Eva Zafra - Alcora | ||
3ª Fátima - Burriana | |||
-30 Kg | 1ª Ashley Bourrescu - Vinaroz | -51 Kg | 1ª Iris Sanahuja - Alcora |
2ª Ana Mª Baltés - Vilafamés | 2ª Lupe Beltrán - Vinaroz | ||
3ª Libertad Bellés - Han-Castellón | 3ª Natalia Sánchez - Vinaroz | ||
-30 Kg | 1ª Neus Valbuena - Alcora | -51 Kg | 1ª María Miralles - Alcora |
2ª Elena Pauner - Oropesa | 2ª Patricia Villarroya - Vinaroz | ||
-40 Kg | 1ª Ainhoa Pauner - Oropesa | ||
2ª Elena Miralles - Oropesa |
CADETE Y JUNIOR MASCULINO | |||
CADETE | JUNIOR | ||
-33 Kg | 1º Sergi Gómez - Alcora | -51 Kg | 1º Hector Martínez - Onda |
2º Víctor Ramos - Alcora | 2º Michael Carregui - Burriana | ||
3º Erik Fraga - La Pobla | 3º Nando Bustamante - Han-Castellón | ||
3º Iván Stoykov - Vinaroz | 3º Alberto Vicent - Han-Castellón | ||
-37 Kg | 1º Sebastián Iulián - Alcora | -59 Kg | 1º Ángel Palau - Han-Castellón |
2º Oriol Chiva - Alcora | 2º Izan Frías - Onda | ||
3º Kevin Atencia - Vinaroz | |||
3º Daniel Elipe - Vinaroz | |||
-41 Kg | 1º Pablo Dioscegui - Alcora | -63 Kg | 1º Divino Ibáñez - Sant Joan de Moró |
2º Mauro Ortiz - Burriana | 2º Jonathan Escudero - Onda | ||
3º Ángel Guillem - Alcora | 3º Santiago Martínez - Alcora | ||
3º Carlos Anda - Burriana | 3º Ferran Torner - Burriana | ||
-45 Kg | 1º Pablo Jodar - Alcora | -73 Kg | 1º Arturo Bien - Han-Castellón |
2º Gerard del Barrio - La Pobla | 2º Marc Ibáñez - Alcora | ||
3º Andrés Rico - Vinaroz | |||
-45 Kg | 1º Aitor Cara - Alcora | -73 Kg | 1º Alex Escudero - Onda |
2º Jorge Escriche - Alcora | 2º Adrián Barreda - Han-Castellón | ||
-53 Kg | 1º Alex Atencia - Vinaroz | 3º Xavi Lillo - Han-Castellón | |
2º Gabriel Duarte - Vinaroz | 3º David Pitarch - Han-Castellón | ||
-61 Kg | 1º Sebastián Octavian - Onda | ||
2º Daniel Popovici - Burriana | |||
3º Alexis Fabián - Burriana |
EXHIBICIÓN | |
Joan Salvador - Alcora | Alejandro Escrig - Alcora |
Nicol Escrig - Alcora | Paula Cornejo - Alcora |
Fran Escrig - Alcora | Laia Garcés - Alcora |
Fran Noya - Oropesa | Arnau Parra - Oropesa |
NayaNicole Lazarescu - Oropesa | Rocio Lain - Oropesa |
Aileen Lazarescu - Oropesa | Laia Alarcón - Oropesa |
Lucía Andrés - Alcora | Reyes Mateu - Alcora |
Alex Gargallo - Alcora | David Fuentes - Alcora |
Naor López - Alcora | Vlad Ene - Alcora |
Claudia - Alcora | Zoe Montes - Alcora |
Adrián Gozalbo - Alcora | Bruno Nebot - Alcora |
Alex Rubio - Alcora | Jose Adrián Sánchez - Alcora |
Daniel Gargallo - Alcora | Ryan - Alcora |
Diego Gascón - Sant Joan de Moró | Jordi Rambla - Vilafamés |
Andrei Pavel - San Mateo | Marc Marín - Sant Joan de Moró |
Andrés Domínguez - Han | Sergio Domínguez - Han |
William Gilles - Oropesa | Samuel Blasco - Oropesa |
Nicolau Alos - Oropesa | Adrián Mauleon - Oropesa |
Jordi Checa - Oropesa | Cristian Bunescu - Oropesa |
Víctor Souza - Oropesa | Oliver Coradazzi - Oropesa |
Africa Moreno - Oropesa | Ruth Escalona - Oropesa |
Aleix Parra - Oropesa | Abet Mokadem - Oropesa |
Miroslav Matsenko - Oropesa | ALex Donchev - Onda |
Iván Pascual - Oropesa | Gabriel Alin - Oropesa |
Younes Er Radouani - Oropesa | Eduard Sucin - Oropesa |
Diego Alarcón - Oropesa | Fernando Arsenie - Onda |
Samuel Calero - Oropesa | Derek Del Olmo - Oropesa |
Cesar Bunescu - Oropesa | Mireia Aparici - Oropesa |
Denis Bordun - Oropesa | Gabriel Duarte - Vinaroz |
Daniel Salas - La Pobla | Hugo Salas - La Pobla |
Unai Rosano - Almazora | Iván Briceño - La Pobla |
Xavi Rubio - Burriana | Daniel Climent - Burriana |
Sergi Sánchez - Burriana | Carlos Navarro - Burriana |
Toni Soler - Burriana | Leire Macias - Vinaroz |
Carles Buchardo - Burriana | Roberto Dioscegui - Sant Joan de Moró |
Manel Ruiz - Burriana | Gabriel Muñoz - Burriana |
Jose Izan Brito - Vinaroz | Juan Alsina - Vinaroz |
Patrick Marcel - Vinaroz | Víctor May - Vinaroz |
Daoud Zaitoinuv - Vinaroz | ERick Miralles - Vinaroz |
Daniel Alexelis - Vinaroz |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)