viernes, 28 de diciembre de 2007
¡Nuevas Fotos!
Para el resto de gente espero más fotos de estos 20 años, sean fotos viejas, nuevas da igual las espero.
"Recortes de Prensa"
lunes, 24 de diciembre de 2007
2º Open Navidad Vilafamés
La segunda edición del Open de Navidad se celebró una vez más en la bonita localidad de Vilafames Con la participación de más de 200 deportistas de los mejores clubs de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Varios Campeones Nacionales como Lucia Zafra, Carles Segovia, Lara Garcia, Cristian Seijo ó Sandra Lorenzo flamante campeona de Europa entre otros y muchos medallistas nacionales disputaron emocionantes combates de un altísimo nivel. Todos los participantes que lo desearon tras la competición se dieron cita en las magníficas instalaciones de Marina d’Or para disfrutar de una inolvidable noche de diversión. Agradecer una vez más la colaboración prestada por parte del Ayuntamiento de Vilafames y como no a Marina d’Or y Jesús Ger a quien tanto le debe el Taekwondo Castellonense. Hacer mención al merecido homenaje recibido por Sandra Lorenzo en reconocimiento a todos los éxitos conseguidos en el 2007.
También queremos agradecer la participación en este 2º Open de Navidad a todos los deportistas, técnicos y clubes tanto de la comunidad valenciana como de fuera. Esperando que haya sido positiva la experiencia. Los clubes participantes fueron: C.D. Alcasser,
Además destacar el gran nivel de arbitraje demostrado en esta competición dirigidos por Francisco Domingo y respaldado por Joaquín Andrés y Eduardo Merchán además de árbitros del Club Deportivo Granjo y del Club Deportivo Damian.
Gracias una vez más y hasta el próximo año, donde os esperamos para el 8º OPEN INTERNACIONAL L’ALCORA-MARINA D’OR.
En cuanto a la participación de
sábado, 15 de diciembre de 2007
2º Campeonato Infantil de Navidad
Los resultados en la clasificación general fueron:
1º Granjo | 2º Vilafames | 3º Vall d’Alba | 4º S. Mateo |
5º S. J. Moro | 6º Oropesa | 7º Alcocebre | |
En cuanto a la clasificación individual:
En Pumses destacaron:
-2002 | 1 | Jose Manuel Armijo (S. Mateo) | |
| 2 | David Aguacil Argón (Granjo) | |
| 3 | Sorin Valentin Sferle (S. Mateo) | |
2002 | 1 | Marc Andres Edo (Granjo) | Judit Pastoriza Comedeiro (Granjo) |
| 2 | Franc Moles Salvador (Granjo) | Marta Espit Pallares (Moro) |
| 3 | Marc Garcia Redolat (Granjo) | Aitana Gil Doménech (Vall d’Alba) |
2000-01 | 1 | Carlos De | Iris Sanahuja (Granjo) |
| 2 | Haron Elilali (Vall d’Alba) | Maria Palau Berenguer (Vilafames) |
| 3 | Llorens Capdevila (Vall d’Alba) | Maria Miralles (Granjo) |
1998-99 | 1 | Lucas Fernandez Renau (Granjo) | Ana Miguel Bagan (Granjo) |
| 2 | Adrián Sevilla Jiménez (Granjo) | Alba Mateu Traver (Granjo) |
| 3 | Sergio Garcia Valdecasa (Granjo) | Sara Pons Buendía (Granjo) |
1996-97 | 1 | Sergi Maeso Eugenio (Granjo) | Arantxa Garrido Muriach (Granjo) |
| 2 | Jonathan Castell Abargues (Granjo) | Laura Grande Centelles (Vall d’Alba) |
| 3 | Andrei Valentin Ronai (Alcocebre) | Andrea Garcia Valdecasas (Granjo) |
1994-95 | 1 | Eric Machado Beltran (Moro) | |
| 2 | Manuel Fornals Quesada (Granjo) | |
| 3 | Victor Gallen Renau (Granjo) | |
En Salto Yop-Chagui (Horizontal):
-2002 | 1 | Sorin Valentin Sferle (S. Mateo) | |
| 2 | Eloy Centelles (Granjo) | |
| 3 | Ángel Terre Jiménez (Granjo) | |
2002 | 1 | Andreu Calvo Gascón (Granjo) | Laia Gragori Garcia (Granjo) |
| 2 | Gabriel Esende de Andrade (Oropesa) | Alexia Artero Martín (Granjo) |
| 3 | Franc Moles Salvador (Granjo) | Judit Pastoriza Comedeiro (Granjo) |
2000-01 | 1 | Juanjo Ortells Jiménez (Granjo) | Elena Tena Edo (Vilafames) |
| 2 | Juan Peñarrocha Centelles (Moro) | María Romero Sanper (Vall d’Alba) |
| 3 | Carlos De | María Miralles Gascón (Granjo) |
1998-99 | 1 | Pau Gómez Pallares (Granjo) | Ana Saura (Vall d’Alba) |
| 2 | Sergio Garcia Valdecasa (Granjo) | Alba Mateu Traver (Vall d’Alba) |
| 3 | Raúl Torner Gil (Moro) | Sara Pons (Granjo) |
1996-97 | 1 | Arnau Miralles Monfort (Vilafames) | Samanta Petrel Vidal (Granjo) |
| 2 | Vicente Navarro Herraste (Oropesa) | Andrea Garcia Valdecasa (Granjo) |
| 3 | Elias Alam (Oropesa) | Vanesa Nebot Garcia (Granjo) |
1994-95 | 1 | Victor Gallen Renal (Granjo) | |
| 2 | Alejandro Gómez Calderon (Oropesa) | |
| 3 | Manuel Fornals Quesada (Granjo) | |
En Salto Ap-Chagui (Vertical):
-2002 | 1 | Jose Manuel Armijo (S. Mateo) | |
| 2 | Soria Valentin Sferle (S. Mateo) | |
| 3 | Gaston Lamote Moralles (Oropesa) | |
2002 | 1 | Andreu Calvo Gascón (Granjo) | Judit Pastoriza Comedeiro (Granjo) |
| 2 | Pablo Dioszegi (Moro) | Laia Gregori Garcia (Granjo) |
| 3 | Fran Moles Salvador (Granjo) | Alexia Artero Martín (Granjo) |
2000-01 | 1 | Juanjo Ortells Jiménez (Granjo) | Elena Tena Edo (Vilafames) |
| 2 | Marc Pejo Fores (Granjo) | Maria Palau Berenguer (Vilafames) |
| 3 | Haron Elilali (Granjo) | Iris Sanahuja Muñoz (Granjo) |
1998-99 | 1 | Carlos Castillo Mallacen (Vilafames) | Alba Mateu Traver (Vall d’Alba) |
| 2 | Adrián Sevilla Jiménez (Granjo) | Sara Pons Buendía (Granjo) |
| 3 | David Puig Benages (Vilafames) | Ana Saura Esteve (Vall d’Alba) |
1996-97 | 1 | Rubén Palau Berenguer (Vilafames) | Vanesa Nebot Garcia (Granjo) |
| 2 | Sergi Maeso Eugenio (Granjo) | Carmen Armijo Vilanova (S. Mateo) |
| 3 | Arnau Miralles Monfort (Vilafames) | Cristina Creciun (Oropesa) |
1994-95 | 1 | Victor Gallen Renau (Granjo) | |
| 2 | Pablo Dioszegi (Moro) | |
| 3 | Franc Moles Salvador (Granjo) | |
viernes, 30 de noviembre de 2007
II Open Navidad de Vilafames
El campeonato será aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde ininterrumpidamente.
Inscripción e información en 964386429 y 630937636 (Club Deportivo Granjo) ó en www.taekwondocastellon.com también en gimnasio_granjo@yahoo.es y en la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana 963915789.
Encontraran las hojas de inscripción en la página web de taekwondo castellón.
Documentación: Hoja inscripción debidamenete cumplimentada y firmada por el entrenador y club entendiendo que se harán responsables de cualquier anomalia referente a la documentación de los deportistas (DNI, licencia, carnet grado y autorización paterna para menores).
Requisito IMPRESCINDIBLE para participar: todos los equipos y clubes esten afiliados a la F.E.T.
Fecha Límite: 14 Diciembre 2008
Edad: Cadete (11, 12 y 13 años), Junior (14, 15 y 16 años) y Senior (+16 años).
Pesaje: de 8 a 9 horas en el polideportivo (los equipos de fuera el día anterior en el hotel de 19 a 20 horas).
Protecciones: Las OBLIGATORIAS (peto, casco, coquilla, antebrazo, espinillera y bucal) y OPCIONAL (empeine y guantes).
Arbitraje: cada club puede inscribir un árbitro.
Alojamiento: Para todos los interesados la organización tendrá reservados alojamientos en Marina d'Or. Para reservar contactar con la organización antes del 10 de diciembre.
jueves, 29 de noviembre de 2007
Fotos!!!
Además de la foto del Regional Absoluto que esta puesta en la entrada relacionada con ese tema. (más abajo)
domingo, 25 de noviembre de 2007
1er Campeonato Escolar Provincial de Taekwondo
Se celebro en el polideportivo Municipal de Alcora con le participación de cerca de 200 niños/as de entre 3 y 13 años pertenecientes a 22 colegios de Alcora, Sant Joan de Moro, Vilafames, Vall d’Alba, Vilarreal, Alcalá de Chisvert, Oropesa, Alcocebre, Burriana y Costur.
Donde se realizaron diversas actividades dentro del Taekwondo demostrando el gran trabajo que viene realizando con la base y confirmándose de la gran salud que goza el taekwondo en nuestra provincia.
Por equipos destacaron:
1º Grangel Mascaros (Alcora) | 2º CP Sant Joan de Moro | 3º CP Conde de Aranda (Alcora) | 4º |
5º Consolación (Burriana) | 6º San Miquel (Vilafames) | 7º Villafatima (Burriana) | 8º CP L’Albea (Vall d’Alba) |
9º Puertotas Pardo (Alcora) | 10º Illes Columbretes (Burriana) | CP Costur (Costur) | Colegio Salesianos (Burriana) |
Colegio Jose Iturbi | Colegio Jaume I | Peñagolosa | Villalonga |
Colegio Oropesa | Alcocebre | Alcala | Britanico (Villarreal) |
Colegio Dean Marti | | | |
En Pumses destacaron:
-2002 | 1 | Javi Artero ( | |
| 2 | Manuel Aguilar (Puertotas Pardo) | |
| 3 | Oto Sánchez (Colegio nº 5) | |
2002 | 1 | Adrián Torres (Consolación) | Judit Pastoriza (Grangel Mascaros) |
| 2 | Txema Sanfeliu (Consolación) | Aitana Gil (L’Albea) |
| 3 | Lucas Carceller (Illes Columbretes) | Marta Espi (C.P. S. J. Moro) |
2000-01 | 1 | Haron El Hilali (Puertotas Pardo) | Iris Sanahuja (Conde d’Aranda) |
| 2 | Michael Carregui (Villa Fátima) | Belen Gargallo (Illes Columbretes) |
| 3 | Tomás Campos (Salesianos) | Maria Palau (S. Miquel) |
1998-99 | 1 | Lucas Fernandez (Puertotas Pardo) | Ana Miguel (Conde d’Aranda) |
| 2 | Adrián Sevilla (Conde d’Aranda) | Sara Pons (S. J. Moro) |
| 3 | Sergio Garcia (S. Miquel) | Paula Arnal (Salesianos) |
1996-97 | 1 | Jordi Ventura (Consolación) | Arancha Garrido (Grangel Mascaros) |
| 2 | Jonathan Castell (Conde d’Aranda) | Maria Ferrer (Illes Columbretes) |
| 3 | Rubén Palau (S. Miquel) | Laura Grande (L’Albea) |
1994-95 | 1 | Luis Enrique Miecznikowski (Villa Fátima) | |
| 2 | Eric Machado (C.P. S. J. Moro) | |
| 3 | Daniel Lozano (Oropesa) | |
En Salto Ap-Chagui (Vertical):
-2002 | 1 | Raúl Rodoi (S. J. Moro) | |
| 2 | Carlos Carola (Colegio nº 5) | |
| 3 | Alba Rios (L’Albea)) | |
2002 | 1 | Marc Andrés ( | Judit Pastoriza (Grangel Mascaros) |
| 2 | Adrián Torres ( | Marta Espi (S. J. Moro) |
| 3 | Joan Penyarrocha (S. J. Moro) | Laia Gregori (C.P. Costur) |
2000-01 | 1 | Juanjo Ortells (Grangel Mascaros) | Elena Tena (San Miquel) |
| 2 | Joan Chiva (Salesianos) | Iris Sanahuja (Conde d’Aranda) |
| 3 | Harón Elhiali (Puertotas Pardo) | Belen Gargallo (Illes Balears) |
1998-99 | 1 | Adrián Sevilla (Grangel Mascaros) | Alba Mateo (L’Albea) |
| 2 | Carlos Castillo (S. Miquel) | Ana Saura (L’Albea) |
| 3 | Pau Gómez (C. P. Costur) | Sara Pons (S. J. Moro) |
1996-97 | 1 | Rubén Palau (S. Miquel) | Vanesa Nebot (Grangel Mascaros) |
| 2 | Jordi Ventura (Consolación) | Arantxa Garrido (Grangel Mascaros) |
| 3 | Sergi Maeso (Conde d’Aranda) | Maria Pallares (S. J. Moro) |
1994-95 | 1 | Luis Enrique Miecznikowski (Villa Fátima) | |
| 2 | Victor Gallen (Conde d’Aranda) | |
| 3 | Daniel Lozano (C. P. Oropesa) | |
En Salto Yop-Chagui (Horizontal):
-2002 | 1 | Oto Sánchez (Colegio Nº 5) | |
| 2 | Carlos Caroli (Colgeio Nº 5) | |
| 3 | Raúl Rodoy (S. J. Moro) | |
2002 | 1 | Joan Peñarrocha (S. J. Moro) | Judit Pastoriza (Grangel Mascaros) |
| 2 | Adrián Torres (Consolación) | Alexia Artero ( |
| 3 | Lucas Carceller (Illes Columbretes) | Laia Gregori (C. P. Costur) |
2000-01 | 1 | Juanjo Ortells (Grangel Mascaros) | Belen Gargallo (Illes Columbretes) |
| 2 | Carlos Garcia ( | Iris Sanahuja (Conde d’Aranda) |
| 3 | Alberto Blasco (Salesianos) | Alba Mateu (L’Albea) |
1998-99 | 1 | Adrián Sevilla (Grangel Mascaros) | Ana Saura (L’Albea) |
| 2 | Divino Ibáñez (S. J. Moro) | Belén Moratalla (S. J. Moro) |
| 3 | Alejandro Bonilla (Puertotas Pardo) | Alba Mateu (L’Albea) |
1996-97 | 1 | Elias Ala (Dean Marti) | Samanta Petrel ( |
| 2 | Sergi Maeso (Conde d’Aranda) | Andrea Garcia (Britanicol) |
| 3 | Rubén Palau (S. Miquel) | Arantxa Garrido (Grangel Mascaros) |
1994-95 | 1 | Luis Enrique Miecznikowski (Villa Fátima) | |
| 2 | Manuel Fornals (S. Miquel) | |
| 3 | Daniel Lozano (C. P. Ororpesa) | |
|