Se celebro en el polideportivo Municipal de Alcora con le participación de cerca de 200 niños/as de entre 3 y 13 años pertenecientes a 22 colegios de Alcora, Sant Joan de Moro, Vilafames, Vall d’Alba, Vilarreal, Alcalá de Chisvert, Oropesa, Alcocebre, Burriana y Costur.
Donde se realizaron diversas actividades dentro del Taekwondo demostrando el gran trabajo que viene realizando con la base y confirmándose de la gran salud que goza el taekwondo en nuestra provincia.
Por equipos destacaron:
1º Grangel Mascaros (Alcora) | 2º CP Sant Joan de Moro | 3º CP Conde de Aranda (Alcora) | 4º |
5º Consolación (Burriana) | 6º San Miquel (Vilafames) | 7º Villafatima (Burriana) | 8º CP L’Albea (Vall d’Alba) |
9º Puertotas Pardo (Alcora) | 10º Illes Columbretes (Burriana) | CP Costur (Costur) | Colegio Salesianos (Burriana) |
Colegio Jose Iturbi | Colegio Jaume I | Peñagolosa | Villalonga |
Colegio Oropesa | Alcocebre | Alcala | Britanico (Villarreal) |
Colegio Dean Marti | | | |
En Pumses destacaron:
-2002 | 1 | Javi Artero ( | |
| 2 | Manuel Aguilar (Puertotas Pardo) | |
| 3 | Oto Sánchez (Colegio nº 5) | |
2002 | 1 | Adrián Torres (Consolación) | Judit Pastoriza (Grangel Mascaros) |
| 2 | Txema Sanfeliu (Consolación) | Aitana Gil (L’Albea) |
| 3 | Lucas Carceller (Illes Columbretes) | Marta Espi (C.P. S. J. Moro) |
2000-01 | 1 | Haron El Hilali (Puertotas Pardo) | Iris Sanahuja (Conde d’Aranda) |
| 2 | Michael Carregui (Villa Fátima) | Belen Gargallo (Illes Columbretes) |
| 3 | Tomás Campos (Salesianos) | Maria Palau (S. Miquel) |
1998-99 | 1 | Lucas Fernandez (Puertotas Pardo) | Ana Miguel (Conde d’Aranda) |
| 2 | Adrián Sevilla (Conde d’Aranda) | Sara Pons (S. J. Moro) |
| 3 | Sergio Garcia (S. Miquel) | Paula Arnal (Salesianos) |
1996-97 | 1 | Jordi Ventura (Consolación) | Arancha Garrido (Grangel Mascaros) |
| 2 | Jonathan Castell (Conde d’Aranda) | Maria Ferrer (Illes Columbretes) |
| 3 | Rubén Palau (S. Miquel) | Laura Grande (L’Albea) |
1994-95 | 1 | Luis Enrique Miecznikowski (Villa Fátima) | |
| 2 | Eric Machado (C.P. S. J. Moro) | |
| 3 | Daniel Lozano (Oropesa) | |
En Salto Ap-Chagui (Vertical):
-2002 | 1 | Raúl Rodoi (S. J. Moro) | |
| 2 | Carlos Carola (Colegio nº 5) | |
| 3 | Alba Rios (L’Albea)) | |
2002 | 1 | Marc Andrés ( | Judit Pastoriza (Grangel Mascaros) |
| 2 | Adrián Torres ( | Marta Espi (S. J. Moro) |
| 3 | Joan Penyarrocha (S. J. Moro) | Laia Gregori (C.P. Costur) |
2000-01 | 1 | Juanjo Ortells (Grangel Mascaros) | Elena Tena (San Miquel) |
| 2 | Joan Chiva (Salesianos) | Iris Sanahuja (Conde d’Aranda) |
| 3 | Harón Elhiali (Puertotas Pardo) | Belen Gargallo (Illes Balears) |
1998-99 | 1 | Adrián Sevilla (Grangel Mascaros) | Alba Mateo (L’Albea) |
| 2 | Carlos Castillo (S. Miquel) | Ana Saura (L’Albea) |
| 3 | Pau Gómez (C. P. Costur) | Sara Pons (S. J. Moro) |
1996-97 | 1 | Rubén Palau (S. Miquel) | Vanesa Nebot (Grangel Mascaros) |
| 2 | Jordi Ventura (Consolación) | Arantxa Garrido (Grangel Mascaros) |
| 3 | Sergi Maeso (Conde d’Aranda) | Maria Pallares (S. J. Moro) |
1994-95 | 1 | Luis Enrique Miecznikowski (Villa Fátima) | |
| 2 | Victor Gallen (Conde d’Aranda) | |
| 3 | Daniel Lozano (C. P. Oropesa) | |
En Salto Yop-Chagui (Horizontal):
-2002 | 1 | Oto Sánchez (Colegio Nº 5) | |
| 2 | Carlos Caroli (Colgeio Nº 5) | |
| 3 | Raúl Rodoy (S. J. Moro) | |
2002 | 1 | Joan Peñarrocha (S. J. Moro) | Judit Pastoriza (Grangel Mascaros) |
| 2 | Adrián Torres (Consolación) | Alexia Artero ( |
| 3 | Lucas Carceller (Illes Columbretes) | Laia Gregori (C. P. Costur) |
2000-01 | 1 | Juanjo Ortells (Grangel Mascaros) | Belen Gargallo (Illes Columbretes) |
| 2 | Carlos Garcia ( | Iris Sanahuja (Conde d’Aranda) |
| 3 | Alberto Blasco (Salesianos) | Alba Mateu (L’Albea) |
1998-99 | 1 | Adrián Sevilla (Grangel Mascaros) | Ana Saura (L’Albea) |
| 2 | Divino Ibáñez (S. J. Moro) | Belén Moratalla (S. J. Moro) |
| 3 | Alejandro Bonilla (Puertotas Pardo) | Alba Mateu (L’Albea) |
1996-97 | 1 | Elias Ala (Dean Marti) | Samanta Petrel ( |
| 2 | Sergi Maeso (Conde d’Aranda) | Andrea Garcia (Britanicol) |
| 3 | Rubén Palau (S. Miquel) | Arantxa Garrido (Grangel Mascaros) |
1994-95 | 1 | Luis Enrique Miecznikowski (Villa Fátima) | |
| 2 | Manuel Fornals (S. Miquel) | |
| 3 | Daniel Lozano (C. P. Ororpesa) | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario