Se celebró el sábado 14 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Onda de
La competición se desarrolló en tres actividades donde los participantes demostraron sus habilidades en las técnicas de patada en salto vertical (Tuio Ap-Chagui) y horizontal (Tuio Yop-Chagui) y en Pumses.
Con este tipo de actividades el Club Deportivo Granjo busca el motivar a los más pequeños, además de que vallan introduciéndose en la competición con el fin de que cuando tengan que competir en la categoría Cadetes de forma oficial lleguen con la experiencia necesaria en la competición, pudiendo rendir mejor y optar a la clasificación para formar parte de
Al acabar la competición y una vez entregadas las medallas a todos los participantes, se procedió a la realización de seis combates de Cadetes y Precadetes con los petos electrónicos Adidas. Probando el funcionamiento de este material tanto por parte de los deportistas como de los árbitros para su utilización en próximo Open Nacional a celebrar en el Pabellón de Deportes de Benicásim el próximo 19 de diciembre.
ALC. | Alcora |
VIL. | Vilafamés |
OND. | Onda |
S.J.M. | Sant Joan de Moró |
V.A. | Vall d’Alba |
LUC. | Lucena |
L.P.T. | |
CLASIFICACIÓN SALTO AP-CHAGUI | ||
CATEGORÍA | MASCULINO | FEMENINO |
G-6 | 1º KHEIREDDINE LAHMAR (OND.) | |
2º IVAN MESA DIAZ (OND.) | | |
3º JOSE JUAN ANDREU OLARIA (LUC.) | | |
G-5 | 1º DAVID PUIG BENAGES (VIL.) | |
2º GABRIEL RUIZ ROLDAN (ALC.) | | |
3º DIVINO IBAÑEZ TAZOUITI (S.J.M.) | | |
G-4 | 1º QUIQUE MARTINEZ BERNAT (ALC.) | 1ª ARANTXA GARRIDO MURIACH (ALC.) |
2º CARLOS GARCÍA REDOLAT (ALC.) | 2ª ESTHER FUERTES PASTOR (ALC.) | |
3º JORGE ESCRICHE SEGURA (ALC.) | 3ª ANDREA GARCÍA VALDECASAS (ALC.) | |
G-3 | 1º PABLO DIOSZEGUI (S.J.M.) | 1ª ELENA TENA EDO (VIL.) |
2º MARC GARCÍA REDOLAT (ALC.) | 2ª JUDIT PASTORIZA (ALC.) | |
3ª DANI BURGOS BENITO (S.J.M.) | 3ª ESTELA PASTORIZA (ALC.) | |
G-2 | 1º JAVIER FERNÁNDEZ TORREPEQUEÑA (S.J.M.) | 1ª SILVIA MARZÁ TRILLES (VIL.) |
2º ALEJANDRO DOCAMPO DACOSTA (S.J.M.) | 2ª AITANA GIL DOMENECH (V.A.) | |
3º SORIN MIJAIL CALCIN (S.J.M.) | 3ª MARTA ESPÍ PALLARES (S.J.M.) | |
G-1 | 1º MARC GUILLEN NEBOT (ALC.) | 1ª NURIA CASTILLO MALLASEN (VIL.) |
2º TONI TENA EDO (VIL.) | 2ª ANA MARIA BALTES CAMPA (VIL.) | |
3º LEONARDO EDUARDO OLIVA (S.J.M.) | 3ª LUCIA CORNEJO TRAVER (ALC.) |
CLASIFICACIÓN SALTO YOP-CHAGUI | ||
CATEGORÍA | MASCULINO | FEMENINO |
G-6 | 1º KHEIREDDINE LAHMAR (OND.) | |
2º MATEUS FELIPE FERREIRA (VIL.) | | |
3º SERGI MAESO EUGENIO (ALC.) | | |
G-5 | 1º ALEXIS SÁNCHEZ SOL (OND.) | |
2º PAU GÓMEZ PALLARES (ALC.) | | |
3º GABRIEL RUIZ ROLDAN (ALC.) | | |
G-4 | 1º CARLOS GARCÍA REDOLAT (ALC.) | 1ª ANDREA GARCÍA VALDECASAS (ALC.) |
2º QUIQUE MARTINEZ BERNAT (ALC.) | 2ª ÁNGELA PINTOR LÓPEZ (ALC.) | |
3º JOAN PEÑARROJA CENTELLES (S.J.M.) | 3ª ESTHER FUERTES PASTOR (ALC.) | |
G-3 | 1º MARC GARCÍA REDOLAT (ALC.) | 1ª ESTELA PASTORIZA (ALC.) |
2º JORGE SÁNCHEZ ZAMORA (S.J.M.) | 2ª IRIS SANAHUJA MUÑOZ (ALC.) | |
3ª PABLO DIOSZEGUI (S.J.M.) | 3ª ADELA MURESAN (V.A.) | |
G-2 | 1º JORGE MEZQUITA MUÑOZ (OND.) | 1ª SILVIA MARZÁ TRILLES (VIL.) |
2º TOMAS MONTANIS PORCAR (VIL.) | 2ª AITANA GIL DOMENECH (V.A.) | |
3º BOGDAN FISTEA (V.A.) | 3ª SARA PUIG BENAGES (VIL.) | |
G-1 | 1º MARC MATEO GIMENO (ALC.) | 1ª NURIA CASTILLO MALLASEN (VIL.) |
2º TONI TENA EDO (VIL.) | 2ª ANA MARIA BALTES CAMPA (VIL.) | |
3º ANDRES SÁNCHEZ ZAMORA (S.J.M.) | 3ª ZAIRA MARTÍNEZ GOZALBO (ALC.) |
CLASIFICACIÓN PUMSES | ||
CATEGORÍA | MASCULINO | FEMENINO |
G-6 | 1º ADRIÁN SEVILLA (ALC.) | |
2º IVAN MESA DÍAZ (OND.) | | |
3º JOSE JUAN ANDREU OLARIA (LUC.) | | |
G-5 | 1º LUCAS FERNANDEZ (ALC.) | |
2º DAVID PUIG (VIL.) | | |
3º ALEXIS SÁNCHEZ (OND.) | | |
G-4 | 1º CARLOS DE | 1ª ARANTXA GARRIDO (ALC.) |
2º CARLOS GARCÍA REDOLAT (ALC.) | 2ª ESTHER FUERTES PASTOR (ALC.) | |
3º QUIQUE MARTINEZ BERNAT (ALC.) | 3ª ÁNGELA PINTOR LÓPEZ (ALC.) | |
G-3 | 1º DAVID AGUACIL (ALC.) | 1ª IRIS SANAHUJA (ALC.) |
2º ELOY BACHERO (ALC.) | 2ª MARIA MIRALLES (ALC.) | |
VICENTE SILVESTRE (OND.) | 3ª EVA GALLEN (ALC.) | |
G-2 | 1º ALEJANDRO DOCAMPO (S.J.M.) | 1ª AITANA GIL DOMENECH (V.A.) |
2º JAVIER FERNANDEZ (S.J.M.) | 2ª SILVIA MARZÁ TRILLES (VIL.) | |
3º SORIN MIHAI (S.J.M.) | 3ª MARTA ESPI PALLARES (S.J.M.) | |
G-1 | 1º EDGAR AICART (ALC.) | 1ª ZAIRA MARTÍNEZ GOZALBO (ALC.) |
2º ENRIC SALVADOR (ALC.) | 2ª YESSICA BALTES (VIL.) | |
3º CARLOS REINA (OND.) | 3ª NADIA ORLOVAS (ALC.) |
Fué una mañana muy simpática, lo pasamos en grande....muy bien por la organización, los niños supermotivados por el afán de superación.
ResponderEliminarBien Eugenio ...muy bien...gracias