Se celebró en el Polifuncional de Sant Joan de Moró la segunda fase dels Jocs Esportius de Taekwondo 2010. Organizado por el Club Deportivo GRANJO - ALCORA y donde se reunieron más de 200 niños y niñas de edades de entre 4 y 12 años pertenecientes a clubes y escuelas de la provincia de Castellón, como Lucena, Onda, Alcocebre, Oropesa, Vall d'Alba, Valld d'Uxó, Burriana, Vilafamés, Sant Joan de Moró y Alcora. Compitieron en la modalidad de combates utilizando los petos electrónicos Adidas con los que los jóvenes taekwondistas empiezan a familiarizarse.
Los "Jocs Esportius de Taekwondo 2010" se desarrollarán en cuatro fases las cuales se celebrarán en distintas sedes la primera en l'Alcora, la segunda 13 de marzo en el Polifuncional de Sant Joan de Moró, la tercera se celebrará el próximo 10 de abril en el Polideportivo Municipal de Vilafamés y la cuarta se celebrará el 1 de mayo.
Los participantes conseguirán puntos según los resultados que consigan en las distintas fases, proclamándose campeones dels "Jocs Esportius de Taekwondo 2010" los que mejores resultados consigan.
Los participantes conseguirán puntos según los resultados que consigan en las distintas fases, proclamándose campeones dels "Jocs Esportius de Taekwondo 2010" los que mejores resultados consigan.
Combates de exhibición
Nadia Alovas (Alcora) – Elena Miralles (Alcora)
Tania García (Alcora) – Zaira Martinez (Alcora)
Lucia Cornejo (Alcora) – Ana Belles (Alcora)
Maria Bolumar (Alcora) – Claudia Ruiz (Onda)
Valeria Ferris (Burriana) – Ana Beltran (Lucena)
Juan Bachero (Alcora) – Franc Escrig (Alcora)
Joan Rodríguez (Alcora) – Pau Gallen (Alcora)
Enric Salvador (Alcora) – Edgar Aicar (Alcora)
Marc Guillamon (Alcora) – Juan Otero (Burriana)
Jorge Pastor (Burriana) – Javier Garcia (Lucena)
Adam (Onda) – Toni Tena (Vilafamés)
Alejandro Torres (Vall d’Alba) – Mario Beltran (Lucena)
Jesús Lara (St. Joan Moró) – Didac Estelle (Vilafamés)
Raul Ruiz (St. Joan Moró) – Nesta Roig (Vilafamés)
Adan Lázaro (Vilafamés) – Rober Belei (Vall d’Alba)
Ampo Prades (Lucena) – Manel Peña (Lucena)
Carlos Garcia (Onda) – Alex Sánchez (Onda)
Unay Marrero (Onda) – Antonio Montain (Onda)
Marius Achim (Onda) – Carlos Reina (Onda)
Tania García (Alcora) – Zaira Martinez (Alcora)
Lucia Cornejo (Alcora) – Ana Belles (Alcora)
Maria Bolumar (Alcora) – Claudia Ruiz (Onda)
Valeria Ferris (Burriana) – Ana Beltran (Lucena)
Juan Bachero (Alcora) – Franc Escrig (Alcora)
Joan Rodríguez (Alcora) – Pau Gallen (Alcora)
Enric Salvador (Alcora) – Edgar Aicar (Alcora)
Marc Guillamon (Alcora) – Juan Otero (Burriana)
Jorge Pastor (Burriana) – Javier Garcia (Lucena)
Adam (Onda) – Toni Tena (Vilafamés)
Alejandro Torres (Vall d’Alba) – Mario Beltran (Lucena)
Jesús Lara (St. Joan Moró) – Didac Estelle (Vilafamés)
Raul Ruiz (St. Joan Moró) – Nesta Roig (Vilafamés)
Adan Lázaro (Vilafamés) – Rober Belei (Vall d’Alba)
Ampo Prades (Lucena) – Manel Peña (Lucena)
Carlos Garcia (Onda) – Alex Sánchez (Onda)
Unay Marrero (Onda) – Antonio Montain (Onda)
Marius Achim (Onda) – Carlos Reina (Onda)
FEMENINO | ||
EDAD/PESO | COMPETIDORA | PUNTOS |
2002/-25 Kg | 1ª Virginia González - A | 5 Puntos |
2ª Aitana Gil - VA | 3 Puntos | |
3ª Zaira Catalano - Or. | 2 Puntos | |
3ª Beatriz Torres - VA | 2 Puntos | |
2000-01/ -30 Kg | 1ª Iris Sanahuja - A | 5 Puntos |
2ª Emili Rosell - B | 3 Puntos | |
3ª Maria Ebri - ACB | 2 Puntos | |
3ª Judit Pastoriza - A | 2 Puntos | |
3ª Maria Palau - V | 2 Puntos | |
2000/-35 Kg | 1ª Elena Tena - V | 5 Puntos |
2ª Adela Muresan - VA | 3 Puntos | |
3ª Ana Marín - AL | 2 Puntos | |
3ª Maria Miralles - A | 2 Puntos | |
2000/-37 Kg | 1ª Sehila Garcia - A | 5 Puntos |
2000-01/ -40 Kg | 1ª Carla González - A | 5 Puntos |
2ª Ana Pastor - A | 3 Puntos | |
3ª Alejandra Gozalbo - A | 2 Puntos | |
3ª Sara Maeso - A | 2 Puntos | |
+1999/-45Kg | 1ª Arantxa Garrido - A | 5 Puntos |
2ª Sara Garcia - A | 3 Puntos | |
1999/+45 Kg | 1ª Eva López - A | 5 Puntos |
MASCULINO | ||
EDAD/PESO | COMPETIDOR | PUNTOS |
2003/-19 Kg | 1º Javier Fernandez - M | 5 Puntos |
2º Manel Gargallo - A | 3 Puntos | |
3º Oscar Chiva - B | 2 Puntos | |
2003/-20 Kg | 1º Diego González - A | 5 Puntos |
2º Andrés Sánchez - M | 3 Puntos | |
3º Jorge Mollon - A | 2 Puntos | |
3º Victor Iglesias - A | 2 Puntos | |
2003/-21 Kg | 1º Sorin Mihai - M | 5 Puntos |
2º Jorge Mezquita - O | 3 Puntos | |
3º Rodrigo Fradejas - B | 2 Puntos | |
3º Leonardo Oliva - M | 2 Puntos | |
2003/-22 Kg | 1º Alex Denis - L | 5 Puntos |
2º Carlos Martinez - Vd'U | 3 Puntos | |
3º Vicente Buchardo - B | 2 Puntos | |
2003/-24 Kg | 1º Fran Martinez - Vd'U | 5 Puntos |
2º Sergio Gómez - L | 3 Puntos | |
3º Domingo Zurera - B | 2 Puntos | |
3º Dilan Blasco - B | 2 Puntos | |
2002/-22 Kg | 1º Ramiro Renda - V | 5 Puntos |
2º David Aguacil - A | 3 Puntos | |
3º Joan Gasch - M | 2 Puntos | |
2002/-24 Kg | 1º Pablo Dioszaegui - M | 5 Puntos |
2º Jorge Sánchez - M | 3 Puntos | |
3º Raul Godoy - M | 2 Puntos | |
3º Franc Barreda - M | 2 Puntos | |
2002/-26 Kg | 1º Daniel Burgos - M | 5 Puntos |
2º Bogdan Sistea - VA | 3 Puntos | |
3º Erik Prades - VA | 2 Puntos | |
3º Tomas Montañer - V | 2 Puntos | |
2002/-25 Kg | 1º Joan Peñarrocha - M | 5 Puntos |
2º Sebastian Yulian - M | 3 Puntos | |
3º Jorge López - A | 2 Puntos | |
2002/-30 Kg | 1º Joan Granell - B | 5 Puntos |
2º Vicente Silvestre - O | 3 Puntos | |
3º Marc Garcia - A | 2 Puntos | |
2000/-28 Kg | 1º Mauro Ortiz - B | 5 Puntos |
2º Alejandro Aznar - Vd'U | 3 Puntos | |
3º Anass L'Harrak - Vd'U | 2 Puntos | |
3º Ian Valderrama - B | 2 Puntos | |
2001/-30 Kg | 1º Carlos Anda - B | 5 Puntos |
2º Roberto Garcia - ACB | 3 Puntos | |
3º José Bruño - ALC | 2 Puntos | |
2001/-32 Kg | 1º Aitor Cara - A | 5 Puntos |
2º Sergi del Valle - ACB | 3 Puntos | |
3º Rafa Palanques - O | 2 Puntos | |
3º José Ibañez - L | 2 Puntos | |
2000/-30 Kg | 1º Izan Fernandez - Vd'U | 5 Puntos |
2º Adrián Ferris - B | 3 Puntos | |
3º Javier Moles - B | 2 Puntos | |
3º Javier Pastor - B | 2 Puntos | |
1999/-32 Kg | 1º Carlos Castillo - V | 5 Puntos |
2º David Puig - V | 3 Puntos | |
3º Luis Bosch - ACB | 2 Puntos | |
2001/-35 Kg | 1º Carlos Garcia - A | 5 Puntos |
2º Iker Molina - B | 3 Puntos | |
3º Sergio Hernandez - Vd'U | 2 Puntos | |
3º Lucas Carceller - B | 2 Puntos | |
2001/-40 Kg | 1º Oriol José Belles - O | 5 Puntos |
2º Marcos Monsonis - B | 3 Puntos | |
3º Victor Martorell - ACB | 2 Puntos | |
2000/-40 Kg | 1º Carlos De la Rosa - A | 5 Puntos |
2º Hector Serra - B | 3 Puntos | |
3º Marc Ebri - Or. | 2 Puntos | |
3º Mohame Debi - Or. | 2 Puntos | |
2000/-45 Kg | 1º Daniel Cioti - B | 5 Puntos |
2º Raul Martínez - O | 3 Puntos | |
3º Marc Ramos - A | 2 Puntos | |
3º Ruben Garcia - B | 2 Puntos | |
2002/-40 Kg | 1º Eloy Bachero - A | 5 Puntos |
2º Geremi Cerdá - Or. | 3 Puntos | |
1999/-35 Kg | 1º Divino Ibañez - M | 5 Puntos |
2º Alberto Blasco - B | 3 Puntos | |
3º Alberto Coma - VA | 2 Puntos | |
3º Denis Sistea - VA | 2 Puntos | |
1999/-40 Kg | 1º Gabriel Ruiz - A | 5 Puntos |
2º Lucas Fernandez - A | 3 Puntos | |
3º Yago González - B | 2 Puntos | |
1999/+45 Kg | 1º Aitor Requena - Vd'U | 5 Puntos |
2º Ivan Garcia - Vd'U | 3 Puntos | |
3º Miguel A. Andreu - L | 2 Puntos | |
3º Raul Fodar - VA | 2 Puntos | |
+1999/-50 Kg | 1º Adrián Sevilla - A | 5 Puntos |
2º Donovan Ruiz - A | 3 Puntos | |
3º Jonathan Escudero - O | 2 Puntos | |
3º Cristian Gallen - O | 2 Puntos | |
+1999/+50 Kg | 1º Ivan Mesa - O | 5 Puntos |
2º Mateu Felipe - V | 3 Puntos | |
3º Sergio Ferreres - Vd'U | 2 Puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario