Con una participación de casi 300 niños y niñas pertenecientes a las escuelas y clubes de Almazora, Burriana, Castellón, Oropesa, la Pobla, Vall d'Alba, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Lucena, Onda, L'Alcora, Atzaneta y San Mateo. Se celebró este Trofeo Infantil de Taekwondo en el Polideportivo Municipal de L'ALcora, el sábado 22 de diciembre.
La competición se desarrolló en tres pruebas; Salto Ap-Chagui (salto frontal), salto Yop-Chagui (salto lateral) y Pumses (técnicas). Cabe destacar que una vez más hizo acto de presencia Papa Noel que deleitó a todos los presentes repartiendo caramelos y besos a los niños y niñas.
En la entrega de trofeos participó también el Conceja del Ayuntamiento de L'Alcora Vicente Mateu.
Los resultados fueron los siguientes:
Los resultados fueron los siguientes:
PUMSES | ||
CATEGORÍA | MASCULINO | FEMENINO |
2007/20008 | 1º Andre Dima - S. Mateo | 1ª Paula Cornejo - Alcora |
2º Carles Buchardo - Burriana | 2ª Naya Nicole - Oropesa | |
3º Roberto Dioszegui - S. J. Moró | 3ª Nicole Escrig - Alcora | |
2006 | 1º Ivan Jodar - Alcora | 1ª Lucía Cornejo - Alcora |
2º Miloslav Matsenko - Oropesa | 2ª Nadia Orlovas - Alcora | |
3º Jose Bermejo - Castellón | 3ª Elena Miralles - Alcora | |
2004/2005 | 1º Edgar Ahicart - Alcora | 1ª Zaira Martínez - Alcora |
2º Saul Pina - Castellón | 2ª Aina Chiva - Alcora | |
3º Sergi Sanmartí - Burriana | 3ª Neus Valbuena - Alcora | |
2002/2003 | 1º Fabián Sandu - Burriana | 1ª Carla Fox - Castellón |
2º Roberto Martínez - Castellón | 2ª Ainhoa Bermejo - Castellón | |
3º Javier Fernández - S. J. Moró | 3ª Mireia Alonso - Alcora | |
2000/2001 | 1º Marcos Monsonis - Burriana | 1ª María Miralles - Alcora |
2º Mauro Ortiz - Burriana | 2ª Iris Sanahuja - Alcora | |
3º Sebastián Iulian - S. J. Moró | 3ª Elena Tena - Vilafamés |
SALTO AP-CHAGUI (FRONTAL) | ||
CATEGORÍA | MASCULINO | FEMENINO |
2007/20008 | 1º Roberto Dioszegui - S. J. Moró | 1ª Nicole Escrig - Alcora |
2º Vicent Montañés - Vilafamés | 2ª Naya Nicole - Oropesa | |
3º Raul Martínez - Almazora | 3ª Paula Tapia - Alcora | |
2006 | 1º Ivan Jodar - Alcora | 1ª Lucía Cornejo - Alcora |
2º Daniel Gargallo - Alcora | 2ª Candela Martín - Oropesa | |
3º Iván Briceño - La Pobla | 3ª Elena Miralles - Alcora | |
2004/2005 | 1º Sergi Sanmartín - Burriana | 1ª Aina Chiva - Alcora |
2º Marius Achim - Onda | 2ª Zaira Martínez - Alcora | |
3º Alejandro Molina - Castellón | 3ª Lara García - S. Mateu | |
2002/2003 | 1º Fabián Sandu - Burriana | 1ª Yaiza Llansola - S. J. Moró |
2º Pablo Dioszegui - S. J. Moró | 2ª Carla Fox - Castellón | |
3º Oriol Chiva - Alcora | 3ª Shakira Manpel - Vall d'Alba | |
2000/2001 | 1º Sebastián Iulian - S. J. Moró | 1ª Elena Tena - Vilafamés |
2º Jose Luis Fernández - S. J. Moró | 2ª Iris Sanahuja - Alcora | |
3º Oscar Tejedo - Burriana | 3ª María Miralles - Alcora |
SALTO YOP-CHAGUI (LATERAL) | ||
CATEGORÍA | MASCULINO | FEMENINO |
2007/20008 | 1º Roberto Dioszegui - S. J. Moró | 1ª Naya Nicole - Oropesa |
2º Andre Dima - S. Mateo | 2ª Paula Cornejo - Alcora | |
3º Gabriel Alin - Oropesa | 3ª Nicole Escrig - Alcora | |
2006 | 1º Ivan Jodar - Alcora | 1ª Nadia Orlovas - Alcora |
2º Aleix Edo - Vilafamés | 2ª Aitana Castillo - La Pobla | |
3º Milosbab - Machenco - Castellón | 3ª Lucía Cornejo - Alcora | |
2004/2005 | 1º Marius Achim - Onda | 1ª Zaira Martínez - Alcora> |
2º Edgar Ahicart - Alcora | 2ª Aina Chiva - Alcora | |
3º Alejandro Sanlorenzo - Castellón | 3ª Lara García - S. Mateu | |
2002/2003 | 1º Roberto Martínez - Castellón | 1ª Ainhoa Gagide - Oropesa |
2º Pablo Dioszegui - S. J. Moró | 2ª Shakira Mampel - Vall d'Alba | |
3º Joan Granell - Burriana | 3ª Yaiza Llansola - S. J. Moró | |
2000/2001 | 1º Mauro Ortiz - Burriana | 1ª Elena Tena - Vilafamés |
2º Carlos Anda - Burriana | 2ª Virginia González - Alcora | |
3º Pablo Jodar - Alcora | 3ª Iris Sanahuja - Alcora |
No hay comentarios:
Publicar un comentario