Se celebró el sábado 19 de septiembre en el Polifuncional de L'Alcora
una concentración entre los clubes: Club Deportivo Granjo-L'Alcora, Club
Taekwondo Sant-Joan de Moró, Club Taekwondo Vilafamés, Club Taekwondo
Oropesa del Mar, Club Taekwondo Onda, Club Virgilio de Burriana, Club
Distrito 10 de Castellón y Club Atencia de Vinaroz. Más de 80
deportistas que participaron en entrenamientos de mañana y tarde
preparatorios para las próximas citas oficiales de la presente
temporada, y dirigidos por los técnicos de estos clubes.
Por la mañana se realizó un entrenamiento
físico-técnico a cargo de los técnicos de los clubes y por la tarde se
realizaron combates con el sistema electrónico de petos Daedo, que será
el oficial en las próximas olimpiadas de Rio 2016.
Además a las 12:30 horas se
entregaron los premios de los campeones de los Juegos Deportivos de la
temporada 2014/2015, que han sido los siguientes:
CATEGORÍA INFANTIL | |
MASCULINO | FEMENINO |
2007 - Carles Buchardo (Burriana) 23 kg | 2008 - Paula Cornejo (Alcora) 22 kg |
2007 - Roberto Dioscegui (S. J. Moró) 25 kg | 2007 - Edit Ahicart (Alcora) 22 kg |
2007 - Eduard Suciu (Oropesa) 28 kg | 2006 - Alba I. Gasulla (Vinaroz) 32 kg |
2006 - Iván Jodar (Alcora) 25 kg | 2006 - Elena Miralles (Alcora) 42 kg |
2006 - Sergio Sánchez (Burriana) 28 kg | 2005 - Anna Porcar (Alcora) 25 kg |
2006 - Manel Ruiz (Burriana) 32 Kg | 2005 - Lucía Cornejo (Alcora) 32 Kg |
2005 - Aitor Martínez (Alcora) 25 Kg | 2005 - Neus Valbuena (Alcora) 42 Kg |
2005 - Pepe Ortiz (Burriana) 28 Kg | 2004 - Zaira Martínez (Alcora) 25 Kg |
2005 - Enric Salvador (Alcora) 32 Kg | 2004 - Patricia Rodríguez (Vilafamés) 32 Kg |
2005 - Rubén Andrés (Alcora) 35 Kg | |
2004 - Edgar Ahicart (Alcora) 32 Kg | |
2004 - Sergi Sanmartí (Burriana) 37 Kg |
CATEGORÍA CADETE | |
MASCULINO | FEMENINO |
-30 Kg - Javier Fernández (S.J. de Moró) | -29 Kg - Ashley Bourreau (Vinaroz) |
-33 Kg - Sergi Gómez (Alcora) | -33 Kg - Llanos Ortiz (Burriana) |
-37 Kg - Vicente Buchardó (Burriana) | -37 Kg - Alba Atencia (Vinaroz) |
-41 Kg - Sebastian Iulian (S.J. de Moró) | -41 Kg - Ainhoa Cagide (Oropesa) |
-45 Kg - Kevin Atencia (Vinaroz) | -47 Kg - Nadine Gómez (Vinaroz) |
-49 Kg - Pablo Dioszegi (S.J. de Moró) | |
-53 Kg - Joan Granell (Burriana) | |
-65 Kg - Alexis Fabian (Burriana) |
CATEGORÍA JUNIOR | |
MASCULINO | FEMENINO |
-45 Kg - Mauro Ortiz (Burriana) | -46 Kg - Elena Tena (Alcora) |
-48 Kg - Michael Carregui (Burriana) | -49 - Lupe Beltrán (Vinaroz) |
-51 Kg - Alex Atencia (Vinaroz) | -51 Kg - María Miralles (Alcora) |
-55 Kg - Ken Lin (Distrito 10) | -55 Kg - Alexandra Simica (Distrito 10) |
-59 Kg - Jordi Andreu (Distrito 10) | |
-63 Kg - Ferrán Torner (Burriana) | |
-68 Kg - Divino Ibáñez (S.J. de Moró) | |
-73 Kg - Joan Fabregat (Vinaroz) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario