Se celebró la última fase dels "Jocs Esportius de Taekwondo 2011" en la turística localidad de Oropesa del Mar (Castellón) el sábado 25 de junio el Pabellón Municipal "Carlos Taule". Unos 200 niños/as participaron en esta Fase Final de edades comprendidas entre los 4-6 años (combates de exhibición) y de los 6-12 años (competición).
La competición se desarrolló en tres pistas disputándose combates con petos adidas para los infantiles y con petos daedo para los nacidos en 2000 en adelante, pudiendo disfrutar de combates de gran nivel. La programación de éste último evento de la temporada consistió, además de la competición fué de 10 a 13 horas, en la comida para participantes y acompañantes de 13'30 a 15'30 en el Hotel Gran Duque Marina d'Or (buffet libre) a continuación de 15'30 a 18'00 horas entrada al Balneario de Marina d'Or y de 18'00 a 20'00 horas entradas en los parques Mundo Fantasía y Aventura d'Or donde desde los más pequeños hasta los adultos pudieron disfrutar de una cita lúdico-deportiva extraordinaria.
Agradecer una vez más a Marina d'Or y en especial a su gerente Jesus Ger por el especial cariño con que siempre trata al taekwondo. Y antes de pasar a la clasificación agradecer a todos los árbitros y colaboradores que han participado desinteresadamente de forma altruista a alo largo de estas cuatro fases de los juegos, Fernando, Cesar, Antonio, Carlos, Sergio Nebot, Sergio Sánchez, Pedro, Edgar, Cristian, Yowanka, Joaquín, Adrián Granjo, Diego, Victor, Jordi, Viki, David, Sergi, Arantxa, Andrea y Adrián Sevilla. A las colaboradoras con los peques Ana Miguel, Ana Pastor, Sara García, Eva Gallén y a los médicos y encargados de las liguillas Oscar, Flavio, Jose y Paco.
RESULTADOS 4ª FASE JOCS ESPORTIUS DE TAEKWONDO 2011 | |||
CADETE MASCULINO | PRECADETE FEMENINO | ||
-41 Kg | 1º Pau Gómez (Alcora) | -45 Kg | 1ª Elena Tena (Vilafamés) |
2º Divino Ibáñez (Alcora) | +45 Kg | 1ª Sara Maeso | |
-50 Kg | 1º Carlos De la Rosa (Alcora) | 2ª Eva Gallén (Alcora) | |
2º Sebastian Octavia (Onda) | COMBATES EXHIBICIÓN | ||
-55 Kg | 1º Oriol José Belles (Onda) | Iker Balmoni (Almazora) | |
2º Lucas Fernández (Alcora) | Juan Otero (Burriana) | ||
-60 Kg | 1º Marc Ibáñez (Lucena) | Pepe Ortíz (Burriana) | |
2º Jonathan Escudero (Onda) | Alvaro Prades (Burriana) | ||
3º Aitor Requena (Vall d'Uxó) | Estela Gómez (Almazora) | ||
3º Alex Escudero (Onda) | Claudia Ruiz (Onda) | ||
+60 Kg | 1º Adrián Sevilla (Alcora | Ayan Paul (Onda) | |
2º Ivan Mesa (Onda) | German Alberto Sánchez (Onda) | ||
-33 Kg | 1º Michael Carregui (Burriana) | Carlos Sánchez (Onda) | |
2º Mauro Ortiz (Burriana) | Paula Ruiz (Onda) | ||
3º Anas L'Harrt (Vall d'Uxó) | Lucas Bustabad (St. Joan de Moró) | ||
-37 Kg | 1º Javier Pastor (Burriana) | Didac Estelle (Vilafamés) | |
2º Alberto Blasco (Burriana) | Toni Tena (Vilafamés) | ||
COMBATES J.J.E.E. 2011 MASCULINO | Samuel González (Alcora) | ||
-22 Kg 2004 | 1º Andrés Sánchez (St. Joan de Moró) | Aitor Martínez (Alcora) | |
2º Juan Carlos García (Onda) | Gerard Albalat (Alcora) | ||
3º Izan Suarez Badenes (Onda) | Jose Adrián Sánchez (Alcora) | ||
-20 Kg 2003-04 | 1º Javier Fernández (St. Joan de Moró) | Bruno Nebot (Alcora) | |
2º Jorge Pastor (Burriana) | Pau Gallen (Alcora) | ||
-21 Kg 2003-04 | 1º Jorge Mollón (Alcora) | Edgar Aicart (Alcora) | |
2º Marius Achim (Onda) | Anais Burgos (St. Joan de Moró) | ||
-23 Kg 2003 | 1º Jorge Sánchez (St. Joan de Moró) | Elena Miralles (Alcora) | |
2º Carlos Martínez (Vall d'Uxó) | Lucia Cornejo (Alcora) | ||
3º Rodrigo Fradejas (Burriana) | Zaira Martínez (Alcora) | ||
-25 Kg 2003 | 1º Fran Martínez (Vall d'Uxó) | Nadia Orlovas (Alcora) | |
2º Jose A. Martínez (Vall d'Uxó) | Fran Escrich (Alcora) | ||
3º Dylan Blasco (Burriana) | Javier Hernández (St. Joan de Moró) | ||
-27 Kg 2003 | 1º Sorin Mihai (St. Joan de Moró) | Javier García (Onda) | |
2º Sergi Sanmartí (Burriana) | Juan Bachero (Alcora) | ||
3º Marc Mendea (Vall d'Uxó) | COMBATES J.J.E.E. 2011 FEMENINO | ||
-29 Kg 2003 | 1º Alejandro Docampo (St. Joan de Moró) | -22 Kg 2004 | 1ª Ana Mª Baltés (Vilafamés) |
2º Hugo Oliveira (St. Joan de Moró) | 2ª Valeria Ferris (Burriana) | ||
3º Vicente Buchardo (Burriana) | 3ª Alba Mingarro (Burriana) | ||
3º Martí Cepeda (Vilafamés) | -24 Kg 2004 | 1ª Patricia Rodríguez (Vilafamés) | |
-31 Kg 2003 | 1º Alejandro Romero (Burriana) | 2ª Alba Darocha (Burriana) | |
2º Ángel Terre (Alcora) | -27 Kg 2004 | 1ª Laia Chaparro (Burriana) | |
3º Daniel Burgos (St. Joan de Moró) | 2ª Nuria Castillo (Vilafamés) | ||
-25 Kg 2002 | 1º Oriol chiva (Alcora) | -35 Kg | 1ª Iris Sanahuja (Alcora) |
2º Victor Ramos (Alcora) | 2ª Estela Pastoriza (Alcora) | ||
3º Javier Villalonga (Alcora) | 3ª Emili Rosell (Burriana) | ||
3º Sergio Gómez (Lucena) | 3ª Carla Nastase (Almazora) | ||
-30 Kg 2002-03 | 1º Pablo Dioscegui (St. Joan de Moró) | -38 Kg | 1ª Judith Pastoriza (Alcora) |
2º Domingo Zurera (Burriana) | 2ª Maria Miralles (Alcora) | ||
-27 Kg 2001 | 1º Sebastian Iulian (St. Joan de Moró) | 3ª Maria Palau (Vilafamés) | |
2º Alberto Gabriel (La Pobla) | COMBATES J.J.E.E. 2011 MASCULINO | ||
-38 Kg 2002 | 1º Marc Andrés (Alcora) | -40 Kg 2002 | 1º Joan Granell (Burriana) |
2º Jorge Castillo (Alcora) | 2º Marc García (Alcora) | ||
3º Cristian Aymerich (Burriana) | 3º Abelardo Bagan (Burriana) | ||
3º Pablo Jodar (Alcora) | 3º Fabian Sandu (Burriana) | ||
-36 Kg 2000 | 1º Sergio Hernández (Vall d'Uxó) | -38 Kg 2001 | 1º Cosmin Stingcin (Onda) |
2º Aitor Cara (Alcora) | 2º Carlos Anda (Burriana) | ||
-41 Kg 2000 | 1º Carlos García (Alcora) | 3º Agustin Gaya (Burriana) | |
2º Adrián Ferris (Burriana) | 3º Marcos Monsonis (Burriana) | ||
3º Javier Moles (Burriana) |
RESULTADOS GENERALES JOCS ESPORTIUS DE TAEKWONDO 2011 |
PRECADETE MASCULINO |
2004 - Andrés Sánchez - St. Joan de Moró |
2003 - Javier Fernández - St. Joan de Moró |
2003 - Jorge Mollón - Alcora |
2003 - Carlos Martínez - Vall d'Uxó |
2003 - Fran Martínez - Vall d'Uxó |
2003 - Sorín Mihai - St. Joan de Moró |
2003 - Alejandro Docampo - St. Joan de Moró |
2002 - Jorge Sánchez - St. Joan de Moró |
2002 - Pablo Dioscegui - St. Joan de Moró |
2002 - Daniel Burgos - St. Joan de Moró |
2002 - Joan Granell - Burriana |
2001 - Sebastian Iulian - St. Joan de Moró |
2001 - Aitor Cara - Alcora |
2001 - Carlos García - Alcora |
PRECADETE FEMENINO |
2004 - Ana Mª Baltés - Vilafamés |
2004 - Patricia Rodríguez - Vilafamés |
2004 - Nuria Castillo - Vilafamés |
2000 - Virginia González - Alcora |
2000 - Estela Pastoriza - Alcora |
2000 - Iris Sanahuja - Alcora |
2000 - Maria Miralles - Alcora |
2000 - Elena Tena - Vilafamés |
2000 - Sara Maeso - Alcora |
CADETE MASCULINO |
Maiquel Carregui - Burriana |
Javier Pastor - Burriana |
Pau Gómez - Alcora |
Carlos De la Rosa - Alcora |
Lucas Fernández - Alcora |
Marc Ibáñez - Lucena |
Ivan Mesa - Onda |
Adrián Sevilla - Alcora |
No hay comentarios:
Publicar un comentario