Os adjuntamos una tabla con los pesos por categoría para las categorías Cadete, Junior y Senior. Los precadetes será tal cual viene en la circular del 6º Open Nacional L'Alcora - Marina d'Or.
CADETE | JUNIOR | SENIOR | ||||||
M | PESO | F | M | PESO | F | M | PESO | F |
-33 | MINI-MOSCA | -29 | -45 | MINI-MOSCA | -42 | -54 | MINI-MOSCA | -46 |
33-37 | MOSCA | 29-33 | 45-48 | MOSCA | 42-44 | 54-58 | MOSCA | 46-49 |
37-41 | GALLO | 33-37 | 48-51 | GALLO | 44-46 | 58-63 | GALLO | 49-53 |
41-45 | PLUMA | 37-41 | 51-55 | PLUMA | 46-49 | 63-68 | PLUMA | 53-57 |
45-49 | LIGERO | 41-44 | 55-59 | LIGERO | 49-52 | 68-74 | LIGERO | 57-62 |
49-33 | SUPER-LIGERO | 44-47 | 59-63 | SUPER-LIGERO | 52-55 | 74-80 | SUPER-LIGERO | 62-67 |
53-57 | SEMI-MEDIO | 47-51 | 63-68 | SEMI-MEDIO | 55-59 | - | SEMI-MEDIO | - |
57-61 | MEDIO | 51-55 | 68-73 | MEDIO | 59-63 | 80-87 | MEDIO | 67-73 |
61-65 | SEMI-PESADO | 55-59 | 73-78 | SEMI-PESADO | 63-68 | - | SEMI-PESADO | - |
+65 | PESADO | +59 | +78 | PESADO | +68 | +87 | PESADO | +73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario